|
|
|
|
Технические характеристики вагонов
Полувагоны
|
 | 4-осный полувагон, модель 12-753 | Грузоподъемность | 69 т |
| Масса тары вагона | 22,5 т |
| Объем кузова | 74 куб. м |
 | 4-осный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом, модель 12-1505 | Грузоподъемность | 69 т |
| Масса тары вагона | 21,1 т |
| Объем кузова | 76 куб. м |
Крытые вагоны
|
 | 4-осный крытый вагон (с металлической торцовой стеной), модель 11-066 | Грузоподъемность | 66 т |
| Масса тары вагона | 23 т |
| Объем кузова | 120 куб. м |
|
|
|